PRODUCTS LIST
CONTACT US
贝斯特全球最奢游戏2222
联系人:王经理
手 机:13771529580
电 话:0510-83833522
传 真:0510-83832708
地 址:无锡市惠山区洛社镇
网 址:www.wxxuanwoqibeng.com
T35轴流通风机
发布时间:2024-08-21 人气:451
工作原理及特点:
T35型轴流通风机是苏联30K4型风机的替代产品,采用了圆筒型轮毂结构,电机进行改进设计,结构上减少了流动损失,提高了风机效率。BT35型防爆轴流通风机由于采用了防爆措施,故可用作非腐蚀的含有易燃易爆气体的场所作一般用途的防爆通风换气设备。T35、BT35型轴流通风机可作为一般工厂、仓库、办公室、住宅等通风换气或加强暖气散热之用。
T35轴流风机性能表:
机号 Machine No. | 转速 Rotation Speed | 功率 Motor Power | 流量 Volume Flow | 全压 Pressure |
2.8 | 2900 | 0.12-0.37 | 1224-2778 | 128-141 |
1450 | 0.025-0.04 | 113-1392 | 32-46.6 | |
3.15 | 2900 | 0.18-0.55 | 1944-4155 | 170.1-247 |
1450 | 0.025-0.09 | 972-2078 | 42.5-61.7 | |
3.55 | 2900 | 0.37-1.1 | 2783-5951 | 216.1-313.6 |
1450 | 0.04-0.12 | 1394-2981 | 54-78.4 | |
4 | 2900 | 0.75-2.2 | 3980-8500 | 274.3-398.2 |
1450 | 0.09-0.25 | 1993-4261 | 68.6-99.5 | |
4.5 | 1450 | 0.12-0.37 | 2832-6067 | 86.8-126 |
5 | 1450 | 0.025-0.75 | 4289-8712 | 112.6-164.6 |
960 | 0.37 | 2839-5768 | 49.1-71.8 | |
5.6 | 1450 | 0.37-1.1 | 6025-12239 | 140.9-206 |
960 | 0.37 | 3989-8103 | 61.8-90.3 | |
6.3 | 1450 | 0.75-2.2 | 8579-17426 | 178.3-260.7 |
960 | 0.37-0.75 | 5680-11534 | 78.2-114.3 | |
7.1 | 1450 | 1.5-4 | 12280-24944 | 226.5-331.1 |
960 | 0.75-1.1 | 8130-17320 | 99.3-145.2 | |
8 | 1450 | 3-7.5 | 17567-35682 | 287.6-420.3 |
960 | 0.75-2.2 | 11630-23624 | 126.1-184.2 | |
9 | 960 | 1.5-4 | 16560-33937 | 159.5-233.2 |
10 | 960 | 2.2-7.5 | 22716-46141 | 197-287.9 |
11.2 | 960 | 4-11 | 31914-64825 | 247-361.1 |
相关产品
相关新闻
- 应当怎样离心风机的风量进行控制 [2024-08-22]
- 如何来挑选离心风机的各部件 [2024-08-22]
- 离心风机的关机程序流程以及注意事项 [2024-08-22]
- 持续高温离心风机有什么正确变速方式 [2024-08-22]
- 无涡壳离心风机如何选择 [2024-08-22]
- 调节工业生产离心风机需要注意的事项 [2024-08-22]
- 离心风机滚动轴承震动异常缘故 [2024-08-22]
- 离心风机离心叶轮怎么拆卸? [2024-08-22]
- 选择标准的离心风机减振器 [2024-08-22]
- 离心风机造成电机温度高的原因 [2024-08-22]