PRODUCTS LIST
CONTACT US
贝斯特全球最奢游戏2222
联系人:王经理
手 机:13771529580
电 话:0510-83833522
传 真:0510-83832708
地 址:无锡市惠山区洛社镇
网 址:www.wxxuanwoqibeng.com
C6-48离心风机
发布时间:2024-08-21 人气:318
工作原理及特点:
C6-48系列排尘离心通风机是风机行业联合设计的排尘专用风机。此系列风机具有不易积尘和耐磨损等特点,适用于排送含有尘埃、木质碎屑、细碎纤维等气体(若含硬质颗粒时须在风机前加除尘装置),也可作为一般的通风换气用。
C6-48离心风机性能表:
机号MachineNo. | 功率Motor PowerKw | 转速Rotation Speedr/min | 流量Volume Flow m3/h | 全压PressurePa |
3.15C | 3 | 3150 | 3017-3323 | 1507-1376 |
2.2 | 2800 | 1487-2711 | 1880-1615 | |
1.5 | 2500 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
1.1 | 2240 | 1180-1908 | 1181-1070 | |
0.75 | 2000 | 944-2110 | 948-694 | |
4C | 4 | 2500 | 3932-5495 | 1737-1384 |
3 | 2500 | 2369-3411 | 1933-1810 | |
2.2 | 2240 | 2133-2589 | 1550-1505 | |
1.5 | 1800 | 1705-3957 | 999-716 | |
1.1 | 1600 | 1516-2850 | 789-672 | |
0.75 | 1400 | 1326-3077 | 603-433 | |
5C | 7.5 | 2000 | 7783-8623 | 1521-1381 |
5.5 | 2000 | 3553-6958 | 1953-1647 | |
4 | 1800 | 2198-6262 | 1580-1332 | |
3 | 1600 | 2842-6899 | 1247-882 | |
2.2 | 1400 | 2487-6036 | 954-675 | |
1.5 | 1250 | 2221-4349 | 760-641 | |
1.1 | 1120 | 1990-3896 | 610-514 | |
0.75 | 1000 | 1776-3053 | 486-436 | |
6.3C | 7.5 | 1600 | 5686-8233 | 1985-1866 |
11 | 1600 | 9713-13799 | 1782-1403 | |
5.5 | 1400 | 4975-8499 | 1517-1362 | |
4 | 1250 | 4442-7588 | 1208-1085 | |
3 | 1120 | 3980-7794 | 969-588 | |
2.2 | 1000 | 3554-6071 | 772-693 | |
1.5 | 900 | 3198-4631 | 626-818 | |
1.1 | 800 | 2843-4116 | 494-464 | |
8C | 15 | 1250 | 9096-22075 | 1953-1381 |
11 | 1120 | 11799-19776 | 1472-1108 | |
7.5 | 1000 | 8150-9763 | 1566-1526 | |
5.5 | 900 | 6549-12824 | 1009-851 | |
3 | 800 | 5821-8429 | 797-749 | |
4 | 800 | 9944-14128 | 716-564 | |
2.2 | 630 | 8584-11126 | 494-350 |
相关产品
相关新闻
- 应当怎样离心风机的风量进行控制 [2024-08-22]
- 如何来挑选离心风机的各部件 [2024-08-22]
- 离心风机的关机程序流程以及注意事项 [2024-08-22]
- 持续高温离心风机有什么正确变速方式 [2024-08-22]
- 无涡壳离心风机如何选择 [2024-08-22]
- 调节工业生产离心风机需要注意的事项 [2024-08-22]
- 离心风机滚动轴承震动异常缘故 [2024-08-22]
- 离心风机离心叶轮怎么拆卸? [2024-08-22]
- 选择标准的离心风机减振器 [2024-08-22]
- 离心风机造成电机温度高的原因 [2024-08-22]